
みなさん、こんにちわ。
ポケモンGOで、アップデート予定の第2世代のポケモンをまとめました。
金銀のときのポケモンたちですね。
また、第1世代で必要になるアメのまとめも書いたので参考にしてみてください。
では、行きましょう!
追加ポケモン一覧 – 金銀第2世代まとめ
番号 | 見た目 | 名前 | タイプ |
---|---|---|---|
152 | ![]() |
チコリータ | くさ |
153 | ![]() |
ベイリーフ | くさ |
154 | ![]() |
メガニウム | くさ |
155 | ![]() |
ヒノアラシ | ほのお |
156 | ![]() |
マグマラシ | ほのお |
157 | ![]() |
バクフーン | ほのお |
158 | ![]() |
ワニノコ | みず |
159 | ![]() |
アリゲイツ | みず |
160 | ![]() |
オーダイル | みず |
161 | ![]() |
オタチ | ノーマル |
162 | ![]() |
オオタチ | ノーマル |
163 | ![]() |
ホーホー | ノーマル ひこう |
164 | ![]() |
ヨルノズク | ノーマル ひこう |
165 | ![]() |
レディバ | むし ひこう |
166 | ![]() |
レディアン | むし ひこう |
167 | ![]() |
イトマル | むし どく |
168 | ![]() |
アリアドス | むし どく |
169 | ![]() |
クロバット | どく ひこう |
170 | ![]() |
チョンチー | みず でんき |
171 | ![]() |
ランターン | みず でんき |
172 | ![]() |
ピチュー | でんき |
173 | ![]() |
ピィ | フェアリー |
174 | ![]() |
ププリン | ノーマル フェアリー |
175 | ![]() |
トゲピー | フェアリー |
176 | ![]() |
トゲチック | フェアリー ひこう |
177 | ![]() |
ネイティ | エスパー ひこう |
178 | ![]() |
ネイティオ | エスパー ひこう |
179 | ![]() |
メリープ | でんき |
180 | ![]() |
モココ | でんき |
181 | ![]() |
デンリュウ | でんき |
182 | ![]() |
キレイハナ | くさ |
183 | ![]() |
マリル | みず フェアリー |
184 | ![]() |
マリルリ | みず フェアリー |
185 | ![]() |
ウソッキー | いわ |
186 | ![]() |
ニョロトノ | みず |
187 | ![]() |
ハネッコ | くさ ひこう |
188 | ![]() |
ポポッコ | くさ ひこう |
189 | ![]() |
ワタッコ | くさ ひこう |
190 | ![]() |
エイパム | ノーマル |
191 | ![]() |
ヒマナッツ | くさ |
192 | ![]() |
キマワリ | くさ |
193 | ![]() |
ヤンヤンマ | むし ひこう |
194 | ![]() |
ウパー | みず じめん |
195 | ![]() |
ヌオー | みず じめん |
196 | ![]() |
エーフィ | エスパー |
197 | ![]() |
ブラッキー | あく |
198 | ![]() |
ヤミカラス | あく ひこう |
199 | ![]() |
ヤドキング | みず エスパー |
200 | ![]() |
ムウマ | ゴースト |
201 | ![]() |
アンノーン | エスパー |
202 | ![]() |
ソーナンス | エスパー |
203 | ![]() |
キリンリキ | ノーマル エスパー |
204 | ![]() |
クヌギダマ | むし |
205 | ![]() |
フォレトス | むし はがね |
206 | ![]() |
ノコッチ | ノーマル |
207 | ![]() |
グライガー | じめん ひこう |
208 | ![]() |
ハガネール | はがね じめん |
209 | ![]() |
ブルー | フェアリー |
210 | ![]() |
グランブル | フェアリー |
211 | ![]() |
ハリーセン | みず どく |
212 | ![]() |
ハッサム | むし はがね |
213 | ![]() |
ツボツボ | むし いわ |
214 | ![]() |
ヘラクロス | むし かくとう |
215 | ![]() |
ニューラ | あく こおり |
216 | ![]() |
ヒメグマ | ノーマル |
217 | ![]() |
リングマ | ノーマル |
218 | ![]() |
マグマッグ | ほのお |
219 | ![]() |
マグカルゴ | ほのお いわ |
220 | ![]() |
ウリムー | こおり じめん |
221 | ![]() |
イノムー | こおり じめん |
222 | ![]() |
サニーゴ | みず いわ |
223 | ![]() |
テッポウオ | みず |
224 | ![]() |
オクタン | みず |
225 | ![]() |
デリバード | こおり ひこう |
226 | ![]() |
マンタイン | みず ひこう |
227 | ![]() |
エアームド | はがね ひこう |
228 | ![]() |
デルビル | あく ほのお |
229 | ![]() |
ヘルガー | あく ほのお |
230 | ![]() |
キングドラ | みず ドラゴン |
231 | ![]() |
ゴマゾウ | じめん |
232 | ![]() |
ドンファン | じめん |
233 | ![]() |
ポリゴン2 | ノーマル |
234 | ![]() |
オドシシ | ノーマル |
235 | ![]() |
ドーブル | ノーマル |
236 | ![]() |
バルキー | かくとう |
237 | ![]() |
カポエラー | かくとう |
238 | ![]() |
ムチュール | こおり エスパー |
239 | ![]() |
エレキッド | でんき |
240 | ![]() |
ブビィ | ほのお |
241 | ![]() |
ミルタンク | ノーマル |
242 | ![]() |
ハピナス | ノーマル |
243 | ![]() |
ライコウ | でんき |
244 | ![]() |
エンテイ | ほのお |
245 | ![]() |
スイクン | みず |
246 | ![]() |
ヨーギラス | いわ じめん |
247 | ![]() |
サナギラス | いわ じめん |
248 | ![]() |
バンギラス | いわ あく |
249 | ![]() |
ルギア | エスパー ひこう |
250 | ![]() |
ホウオウ | ほのお ひこう |
251 | ![]() |
セレビィ | エスパー くさ |
第1世代で必要になるアメまとめ

- クロバット:ズバットのアメ(ゴルバットから進化)

- キレイハナ:ナゾノクサのアメ(クサイハナから進化)

- ニョロトノ:ニョロモのアメ(ニョロゾから進化)

- ヤドキング:ヤドンのアメ(ヤドンから進化)

- ハガネール:イワークのアメ(イワークから進化)

- ハピナス:ラッキーのアメ(ラッキーから進化)

- キングドラ:タッツーのアメ(シードラから進化)

- ハッサム:ストライクのアメ(ストライクから進化)


- エーフィ、ブラッキー:イーブイのアメ(イーブイから進化)

- ポリゴン2:ポリゴンのアメ(ポリゴンから進化)
高CPの注目はバンギラス

参照:http://www.pokemon.jp/zukan/
なんといってもこの世代の注目は「バンギラス」。
第一世代における「カイリュー」のポジションにあたるポケモンです。
伝説系を除けば、第二世代で一番高いCPを誇るでしょう。
進化前のヨーギラスやサナギラスを見つけたら必ずゲットしてアメを集めたいですね。

また、ストライクから進化する「ハッサム」も気になるところ。
格好良さもさることながら、第二世代の中で高CPを誇ります。
他にもラッキーから進化する「ハピナス」、炎&悪タイプの「ヘルガー」、御三家の最終進化「オーダイル」「バクフーン」が注目です。
可愛い系の注目ポケモン

ピチューやトゲピーが実装されたのもこの世代。
ピチューはピカチュウの進化前のポケモンで、トゲピーはカスミが抱いていたポケモンですね。
他にもイーブイから進化する「エーフィ」「ブラッキー」あたりも人気が出るでしょう。
御三家である「チコリータ」も非常に人気が高いですね。
後は、ソーナンスも露出が高いので気になる方も多いかもしれません。

そして、可愛い+強いポケモンである「デンリュウ」の人気は手堅いと思います。
進化前のメリープ、モココを見かけたら積極的に捕まえましょう。
ベイビィポケモンからの実装

ちなみに、追加登録自体は少しずつ行っていくようです。
下記記事によるとまずはベイビィポケモンから追加されるようですね。
参照 → http://pokemongolive.com/ja/post/johto-holiday/
トレーナーの皆さん、
トゲピーとピチューがタマゴから見つかる事をウィロー博士が発見しました。 本日以降、ポケットモンスター 金・銀の「ジョウト地方」に登場したトゲピーやピチュー、その他の一部のジョウト地方のポケモンたちもタマゴから見つかるかもしれません。ぜひご家族やお友達と一緒にたくさん歩いてタマゴをかえしたり、新しいポケモンと出会いましょう。—Pokémon GO開発チームより
今後も追加されていくようなので、そのときに合わせて動けるよう情報集めは怠らないようにしたいです。
伝説のポケモンたち

第二世代の伝説のポケモンたちをまとめると下記のようになります。
- 243 : ライコウ
- 244 : エンテイ
- 245 : スイクン
- 249 : ルギア
- 250 : ホウオウ
- 251 : セレビィ
この辺りのポケモンたちは通常出現は当分ないと思われます。
発見情報があった場合は、情報に踊らさせず的確に対応してください。
まとめ
以上、ポケモンGOで追加されるポケモン一覧、金銀第2世代まとめでした。
金銀のポケモンたちは非常に人気が高いことで有名です。
ハッサムを始め、バンギラス、ハピナス、エーフィ、ブラッキーなど、現在でも使いたいポケモン上位に食い込むポケモンたちが並んでいます。
それぞれのポケモンをゲットして育てたいですね。
では、今回はここまでです。
最後までお読み頂きありがとうございました。
スイクンの画像エンテイになってますよ。
修正しました!コメントありがとうございます!